Am Sonntag den 8. September beginnt um 14:00 Uhr die ASVb Jugendeinzelmeisterschaft.
Unsere Jugend wird wird dort bei ihrem ersten großen ASVb Turnier mit teilnehmen.
Ca. 50 Kinder und Jugendliche haben sich bis jetzt angemeldet, 56 Teilnehmer sind es geworden.
Ihnen und ihren Begleitern sagen wir ein „Herzliches Willkommen“ und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg bei dem Turnier !
Mit diesem Foto, heute am 28.9 vor dem Eilendorfer Vereinsheim bei strahlendem Spätsommerwetter aufgenommen, grüßt die ASVb Schachjugend alle Aachener Schachfreunde.
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U10 Endstand nach 9 Runden
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blatt,Timon | M | Post-Telekom SV | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 41.75 | |||
4. | Kinderreich,Leon | M | Schachfreunde B | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 31.00 | |||
3. | Thal,Tom | M | Schachverein Wü | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 28.25 | |||
2. | Molter,Alexander | M | Schachverein Wü | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 28.00 | |||
5. | Mainka,Alwin | M | DJK Arminia Eil | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 28.50 | |||
6. | Akopjan,Arthur | M | DJK Aufwärts St | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 24.00 | |||
7. | Fischer,Johannes | M | Eschweiler Scha | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.75 | |||
8. | Baltic,Sara | 778 | M | DJK Aufwärts St | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 19.75 | ||
9. | Pferdmenges,Elias | M | Schachverein Wü | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.00 | |||
10. | Borrmann, Jean Lu | M | SVG Alsdorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 13.00 | |||
11. | Eilert,Lutz Simon | M | Schachfreunde B | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 9.00 | |||
12. | Sassenscheidt,Jul | M | DJK Arminia Eil | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 11.00 | |||
13. | Korr,Sören | M | DJK Arminia Eil | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |||
14. | Lokietek, Oliver | M | SVG Alsdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 8.00 | |||
15. | Gutic, Din | M | SVG Alsdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.0 | 8.00 | |||
16. | Sprung,Yannik | M | DJK Arminia Eil | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 11.00 | |||
17. | Sassenscheidt,Tho | M | DJK Arminia Eil | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 9.00 | |||
18. | Wu,Jiang Alexande | M | Schachverein Wü | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 4.00 | |||
19. | Rothländer,Simon | M | Aachener SV 185 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 23.0 | 16.50 | |||
20. | Dovern,Erik | M | SVG Alsdorf | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 36.0 | 1.00 | |||
21. | Doguc,Seyid Can | M | DJK Aufwärts St | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.5 | 0.00 |
Nach Stichkampf wurde Platz 2-4 ausgespielt.
Thal, Tom – Molter, Alexander 0-1
Kinderreich, Leon – Thal, Tom 0-1
Molter, Alexander – Kinderreich, Leon 0,5-0,5
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U12
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baltic,Fatih | 1687 | 11w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 7s1 | 8w1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Zang,Yidi | 1045 | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 11s1 | 4w½ | 7w1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | |
3. | Müller,Nikolas | 2w0 | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 1s0 | 10w1 | 4s1 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | ||
4. | Zhao,Tong | 798 | 10s1 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 2s½ | 3w0 | 4.5 | 28.0 | 13.25 | |
5. | MohammadiNia,Born | 7s1 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 4w0 | 9w1 | 10s1 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | ||
6. | Feldbrügge,Jonas | 13s1 | 2s0 | 9w1 | 3w0 | 10s1 | 8s0 | 11w1 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | ||
7. | Mainka,Irmin | 5w0 | + | 3s0 | 8w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 27.0 | 5.50 | ||
8. | Geyer,Vincent | 853 | 9w½ | 13s½ | 4w0 | 7s0 | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
9. | Kemper,Paul | 8s½ | 3w0 | 6s0 | + | 7w0 | 5s0 | 12w1 | 2.5 | 20.0 | 2.50 | ||
10. | Korinth,Fernando | 4w0 | 11s½ | + | 12w1 | 6w0 | 3s0 | 5w0 | 2.5 | 20.0 | 1.75 | ||
11. | Pekarski,Elias Co | 1s0 | 10w½ | 2w0 | 12s1 | 6s0 | 1.5 | 20.0 | 2.25 | ||||
12. | Fehrenbacher,Dani | + | 4s0 | 5w0 | 10s0 | 8w0 | 11w0 | 9s0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | ||
13. | Heusler,Michael | 6w0 | 8w½ | 0.5 | 7.0 | 1.50 |
U14
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seibt,Sascha | 1297 | 10w1 | 5s1 | 3w½ | 2s1 | 4w1 | 9s1 | 6w1 | 6.5 | 26.5 | 23.75 | |
2. | Liu,Julian | 1245 | 7s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 10s1 | 5w1 | 11s1 | 6.0 | 26.5 | 20.00 | |
3. | Janssen,Fynn | 1205 | 6w1 | 2s0 | 1s½ | 11w1 | 8s1 | 4s1 | 9w1 | 5.5 | 27.0 | 17.75 | |
4. | Majedi,Arad | 977 | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 3w0 | + | 4.0 | 25.5 | 7.50 | |
5. | Born,Arthur | + | 1w0 | 8s1 | 4w0 | 11s1 | 2s0 | 7w0 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
6. | Albrings,Kai | 742 | 3s0 | 7w1 | 11s0 | 8w0 | + | 10/+ | 1s0 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
7. | Geyer,Valentin | 799 | 2w0 | 6s0 | + | 10w0 | 9s0 | 11w1 | 5s1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
8. | Lagrini,Nouri | 9w½ | 10s½ | 5w0 | 6s1 | 3w0 | + | 3.0 | 16.5 | 5.50 | |||
9. | Lennartz,Tim | 1035 | 8s½ | 4w0 | 10s0 | + | 7w1 | 1w0 | 3s0 | 2.5 | 24.5 | 4.50 | |
10. | Kaierle,Ricardo | 834 | 1s0 | 8w½ | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 6/- | 2.5 | 24.0 | 7.00 | ||
11. | Zhang,Bangbang | 4s0 | + | 6w1 | 3s0 | 5w0 | 7s0 | 2w0 | 2.0 | 24.5 |
3.00 |
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U16/U18
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang,Martin | 1345 | 5w1 | 3s1 | 4w1 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 7s1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 | |
2. | Höfken,Tom | 1523 | 4w0 | 10s1 | 8w1 | 1w1 | 3s1 | 6s1 | 5w1 | 6.0 | 24.0 | 20.00 | |
3. | Korinth,Leonardo | 1299 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 2w0 | 9s1 | 4w1 | 5.0 | 26.0 | 14.00 | |
4. | Uthe,David (U18) | 1056 | 2s1 | 9w1 | 1s0 | 6w1 | 7w1 | 5s0 | 3s0 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
5. | Stickelmann,Jan | 886 | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 9w1 | 4w1 | 2s0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
6. | Colling,Niklas (U | 1194 | 10w1 | 8s1 | 3w0 | 4s0 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 25.0 | 4.00 | |
7. | da Silva Günther, | 787 | 3w0 | 5s0 | + | 9w1 | 4s0 | 10s1 | 1w0 | 3.0 | 20.0 | 2.00 | |
8. | Kaierle,Rafael (U | 1467 | 9s1 | 6w0 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
9. | Quach,Julia | 975 | 8w0 | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 5s0 | 3w0 | 6w0 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |
10. | Wang, Xiyuan | 826 | 6s0 | 2w0 | 9s0 | 8s0 | + | 7w0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 |