ASVb Seniorenturnier 2013 Zwischenstand
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 1. Kerres, Friedhel (3) – 4. Klein, Leo (3½) 1 – 0
2 6. Bieberle, Gerhar (3½) – 2. Haase, Georg (3) 1 – 0
3 3. Zimmermann, Mich (3) – 5. Jazmati, Abdul (2) 1 – 0
4 8. Dr. Bücken, Rudo (2) – 11. Kerres, Heinrich (2) 1 – 0
5 13. Sumeratha, Njöma (2) – 9. Lennartz, Hans (2) 0 – 1
6 10. Drosson, Franz (2) – 18. Kallas, Ghazi (2) 1 – 0
7 7. Schorn, Kurt (1½) – 15. Pennings, Josef (1½) 1 – 0
8 16. Kula, Richard (1) – 12. Lauter, Karl-Hei (1) ½ – ½
9 14. Assent, Rainer (1) – 17. Salber, Herbert (0) ½ – ½
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 1. Kerres, Friedhel (3) – 4. Klein, Leo (3½) 1 – 0
2 6. Bieberle, Gerhar (3½) – 2. Haase, Georg (3) 1 – 0
3 3. Zimmermann, Mich (3) – 5. Jazmati, Abdul (2) 1 – 0
4 8. Dr. Bücken, Rudo (2) – 11. Kerres, Heinrich (2) 1 – 0
5 13. Sumeratha, Njöma (2) – 9. Lennartz, Hans (2) 0 – 1
6 10. Drosson, Franz (2) – 18. Kallas, Ghazi (2) 1 – 0
7 7. Schorn, Kurt (1½) – 15. Pennings, Josef (1½) 1 – 0
8 16. Kula, Richard (1) – 12. Lauter, Karl-Hei (1) ½ – ½
9 14. Assent, Rainer (1) – 17. Salber, Herbert (0) ½ – ½
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bieberle, Gerhart 1735 PTSV Aachen 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2. Kerres, Friedhelm 1982 ASG 1930 4 0 1 4.0 14.5 10.00
3. Zimmermann, Micha 1807 SG Kohlscheid 4 0 1 4.0 13.0 8.50
4. Klein, Leo 1773 PTSV Aachen 3 1 1 3.5 15.5 9.25
5. Drosson, Franz 1669 SV Stolberg 2 2 1 3.0 13.5 7.00
6. Haase, Georg 1897 Arminia Eilendo 3 0 2 3.0 12.0 5.50
7. Lennartz, Hans 1677 SC Roetgen 2 2 1 3.0 11.5 5.00
8. Dr. Bücken, Rudol 1689 ASV 1856 3 0 2 3.0 10.5 5.00
9. Schorn, Kurt 1703 Arminia Eilendo 2 1 1 2.5 7.5 3.75
10. Kerres, Heinrich 1643 DJK Aufwärts Aa 1 2 2 2.0 16.0 6.00
11. Jazmati, Abdul 1757 Arminia Eilendo 2 0 3 2.0 14.0 3.50
12. Sumeratha, Njöman 1513 Arminia Eilendo 2 0 3 2.0 12.5 3.00
13. Kallas, Ghazi 1273 Arminia Eilendo 2 0 3 2.0 12.0 3.00
14. Lauter, Karl-Hein 1630 Arminia Eilendo 1 1 3 1.5 12.0 1.25
14. Pennings, Josef 1477 Arminia Eilendo 1 1 3 1.5 12.0 1.25
16. Assent, Rainer 1490 Arminia Eilendo 0 3 2 1.5 9.5 2.25
17. Kula, Richard 1350 DJK Aufwärts Aa 1 1 3 1.5 9.5 1.25
18. Salber, Herbert 1326 Arminia Eilendo 0 1 4 0.5 9.0 0.75
Rang Teilnehmer Titel TWZ Att Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bieberle, Gerhart 1735 PTSV Aachen 4 1 0 4.5 16.0 14.25
2. Kerres, Friedhelm 1982 ASG 1930 4 0 1 4.0 14.5 10.00
3. Zimmermann, Micha 1807 SG Kohlscheid 4 0 1 4.0 13.0 8.50
4. Klein, Leo 1773 PTSV Aachen 3 1 1 3.5 15.5 9.25
5. Drosson, Franz 1669 SV Stolberg 2 2 1 3.0 13.5 7.00
6. Haase, Georg 1897 Arminia Eilendo 3 0 2 3.0 12.0 5.50
7. Lennartz, Hans 1677 SC Roetgen 2 2 1 3.0 11.5 5.00
8. Dr. Bücken, Rudol 1689 ASV 1856 3 0 2 3.0 10.5 5.00
9. Schorn, Kurt 1703 Arminia Eilendo 2 1 1 2.5 7.5 3.75
10. Kerres, Heinrich 1643 DJK Aufwärts Aa 1 2 2 2.0 16.0 6.00
11. Jazmati, Abdul 1757 Arminia Eilendo 2 0 3 2.0 14.0 3.50
12. Sumeratha, Njöman 1513 Arminia Eilendo 2 0 3 2.0 12.5 3.00
13. Kallas, Ghazi 1273 Arminia Eilendo 2 0 3 2.0 12.0 3.00
14. Lauter, Karl-Hein 1630 Arminia Eilendo 1 1 3 1.5 12.0 1.25
14. Pennings, Josef 1477 Arminia Eilendo 1 1 3 1.5 12.0 1.25
16. Assent, Rainer 1490 Arminia Eilendo 0 3 2 1.5 9.5 2.25
17. Kula, Richard 1350 DJK Aufwärts Aa 1 1 3 1.5 9.5 1.25
18. Salber, Herbert 1326 Arminia Eilendo 0 1 4 0.5 9.0 0.75
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 6. Bieberle, Gerhar (4½) – 8. Dr. Bücken, Rudo (3) –
2 3. Zimmermann, Mich (4) – 1. Kerres, Friedhel (4) –
3 4. Klein, Leo (3½) – 9. Lennartz, Hans (3) –
4 2. Haase, Georg (3) – 10. Drosson, Franz (3) –
5 18. Kallas, Ghazi (2) – 7. Schorn, Kurt (2½) –
6 5. Jazmati, Abdul (2) – 11. Kerres, Heinrich (2) –
7 17. Salber, Herbert (½) – 13. Sumeratha, Njöma (2) –
8 12. Lauter, Karl-Hei (1½) – 14. Assent, Rainer (1½) –
9 15. Pennings, Josef (1½) – 16. Kula, Richard (1½) –
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg Er Erg At.
1 6. Bieberle, Gerhar (4½) – 8. Dr. Bücken, Rudo (3) –
2 3. Zimmermann, Mich (4) – 1. Kerres, Friedhel (4) –
3 4. Klein, Leo (3½) – 9. Lennartz, Hans (3) –
4 2. Haase, Georg (3) – 10. Drosson, Franz (3) –
5 18. Kallas, Ghazi (2) – 7. Schorn, Kurt (2½) –
6 5. Jazmati, Abdul (2) – 11. Kerres, Heinrich (2) –
7 17. Salber, Herbert (½) – 13. Sumeratha, Njöma (2) –
8 12. Lauter, Karl-Hei (1½) – 14. Assent, Rainer (1½) –
9 15. Pennings, Josef (1½) – 16. Kula, Richard (1½) –