Peter WuerzbergPeter Würzberg

 

Liebe Schachfreunde,

das Ereignis ist zwar schon ein paar Tage vorbei, das Ergebnis bleibt jedoch für immer bestehen:

 

Vereinsmeister 2014 der Arminia Eilendorf ist Peter Würzberg


Er erzielte 6 Punkte aus 7 Partien. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung!

Rainer Assent

Turnierleiter

DJK Arminia Eilendorf
Vereinsmeisterschaft 2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   Würzberg,Peter           1692  M  DJK Arminia Eil        5  2  0     6.0   28.0   23.50
 2.   Olzem,Wolfgang           1801  M  DJK Arminia Eil        3  4  0     5.0   25.5   16.25
 3.   Leuchter,Johannes        1663  M  DJK Arminia Eil        3  3  1     4.5   26.0   15.50
 4.   Korr,Christopher         1642  M  DJK Arminia Eil        3  2  2     4.0   29.5   14.50
 5.   Pennings,Josef           1477  M  DJK Arminia Eil        3  2  2     4.0   26.0   12.50
 6.   Reckers,Eckhard          1544  M  DJK Arminia Eil        3  2  2     4.0   25.5   11.50
 7.   Lauter,Karl-Heinz        1630  M  DJK Arminia Eil        2  4  1     4.0   24.0   12.50
 8.   Sumeratha,Njöman         1513  M  DJK Arminia Eil        3  0  4     3.0   24.5    8.50
 9.   Leipelt,Hans-Joac        1664  M  DJK Arminia Eil        2  2  3     3.0   24.0    8.50
 10.  Drosson,Franz            1658  M  DJK Arminia Eil        2  2  3     3.0   23.5    7.50
 11.  Jazmati,Abdul            1749  M  DJK Arminia Eil        1  3  3     2.5   23.5    7.25
 12.  Salber,Herbert           1326  M  DJK Arminia Eil        2  1  4     2.5   20.0    5.00
 13.  Kallas,Ghazi             1263  *  DJK Arminia Eil        1  1  3     1.5   23.0    4.25
 14.  Messina,Calogero         1303  *  DJK Arminia Eil        0  0  2     0.0   19.0    0.00

 

Von admin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert