DJK Arminia Eilendorf 1928 e. V.
14. Arminia Sommer-Open 2014
Schachturnier über 7 Runden nach System Keizer
Turnierleitung: Rainer Assent
Ergebnisse der 3. Runde vom 22.07.2014
Leipelt,Joachim – Lauter,Karl-Heinz 0:1 Lennartz,Ludwig – Sumeratha,Njöman 0:1
Schorn,Kurt – Haverkamp,Klaus 0:1 Würzberg,Peter – Drosson,Franz 1/2
Pennings,Josef – Jazmati,Abdul 0:1 Lennartz,Tim – Bieberle,Gerhart 0:1
Tabellenstand nach der 3. Runde vom 22.07.2014
Platz(alt) Name Rangpkte Pkte Pa We Platzierung der bisherigen Gegner
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 (1) Lauter,Karl-Heinz 107.0 3.0 3 1 4+w 7+s 2+s
2 (2) Leipelt,Joachim 71.0 2.0 3 2 12+w 3+s 1-w
3 (5) Sumeratha,Njöman 70.0 2.0 3 1 10+s 2-w 7+s
4 (6) Haverkamp,Klaus 68.0 2.0 3 1 1-s 11+w 9+s
5 (3) Würzberg,Peter 67.0 1.5 2 1 E 8+s 6=w
6 (8) Drosson,Franz 53.5 1.5 3 1 7-w 12+s 5=s
7 (4) Lennartz,Ludwig 48.0 1.0 3 2 6+s 1-w 3-w
8 (10) Jazmati,Abdul 47.7 1.0 2 1 E 5-w 11+s
9 (7) Schorn,Kurt 41.2 0.5 2 1 11=s E 4-w
10 (11) Bieberle,Gerhart 37.0 1.0 2 1 3-w U 12+s
11 (9) Pennings,Josef 32.5 0.5 3 2 9=w 4-s 8-w
12 (12) Lennartz,Tim 18.0 0.0 3 2 2-s 6-w 10-w
Turnierwertungszahl TWZ=30
Legende:
w Partie mit Weiß s Partie mit Schwarz H Hängepartie
+ gewonnen : kampflos gewonnen S solo (ohne Gegner)
= remis . kampflos verloren E entschuldigt gefehlt
– verloren (wie unentschuldigt) U unentschuldigt gefehlt
Keizer V00.09.0035