Alwin Mainka wurde ungeschlagen mit 6,5 Punkten aus 7 Spielen neuer Vereinsmeister 2022 der DJK Arminia Eilendorf.
Herzlichen Glückwunsch Alwin!
Die offenen Vereinsmeisterschaft 2022 ist zu Ende. Alle Daten und Tabellen stehen im Internet zur Verfügung: https://chess-results.com/tnr691991.aspx?lan=0
Bis zum nächsten Turnier!
Rainer Assent
Paarungen/Ergebnisse
7. Runde am 29.11.2022 um 19:00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Mainka Alwin | 2112 | 5½ | 1 – 0 | 4 | Korr Christopher | 1688 | 6 | ||
2 | 4 | Alms Frithjof | 1777 | 3½ | ½ – ½ | 3 | Leuchter Johannes | 1683 | 8 | ||
3 | 14 | Gouveia Pinto Da Costa Pedro | 0 | 3 | ½ – ½ | 3 | Mainka Ingmar | 1710 | 5 | ||
4 | 9 | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Würzberg Peter | 1688 | 7 | ||
5 | 10 | Vogel Kurt Prof. Dr. | 1497 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Sumeratha Njöman | 1456 | 12 | ||
6 | 15 | Schneiderwind Aaron | 0 | 1½ | – – + | 2½ | Lauter Karl-Heinz | 1490 | 11 | ||
7 | 2 | Klinkhammer Matthias | 1914 | 3½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
8 | 3 | Schüller Tobias | 1886 | 3½ | 0 | nicht ausgelost | |||||
9 | 13 | Mainka Ludger | 1303 | 1½ | 0 | nicht ausgelost |
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Mainka Alwin | 2112 | GER | -½ | 11w1 | 8s1 | 4w1 | 6s1 | 3s1 | 2w1 | 6,5 | 0 | 6 | 25,5 | |
2 | Korr Christopher | 1688 | GER | 8w1 | 4s0 | 9w0 | 14s1 | 7w1 | 6s1 | 1s0 | 4 | 0 | 4 | 27 | |
3 | Alms Frithjof | 1777 | GER | 13s1 | -½ | -0 | 11w1 | 4s1 | 1w0 | 9w½ | 4 | 0 | 3 | 27,5 | |
4 | Klinkhammer Matthias | 1914 | GER | 10s1 | 2w1 | 7w½ | 1s0 | 3w0 | 9s1 | -0 | 3,5 | 0 | 3 | 30,5 | |
5 | Lauter Karl-Heinz | 1490 | GER | 7s0 | 10w½ | 11s0 | 12s1 | 13w1 | -0 | 14s+ | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 | |
6 | Mainka Ingmar | 1710 | GER | -½ | 9s1 | 14w1 | 7s½ | 1w0 | 2w0 | 8s½ | 3,5 | 0 | 2 | 27 | |
7 | Schüller Tobias | 1886 | GER | 5w1 | -½ | 4s½ | 6w½ | 2s0 | 11w1 | -0 | 3,5 | 0 | 2 | 26,5 | |
8 | Gouveia Pinto Da Costa Pedro | 0 | – | 2s0 | -1 | 1w0 | 13s1 | 9s0 | 10w1 | 6w½ | 3,5 | 0 | 2 | 25,5 | |
9 | Leuchter Johannes | 1683 | GER | 11s½ | 6w0 | 2s1 | -½ | 8w1 | 4w0 | 3s½ | 3,5 | 0 | 2 | 25,5 | |
10 | Vogel Kurt Prof. Dr. | 1497 | – | 4w0 | 5s½ | 12w½ | 15s½ | 14w1 | 8s0 | 13w1 | 3,5 | 0 | 2 | 20 | |
11 | Würzberg Peter | 1688 | GER | 9w½ | 1s0 | 5w1 | 3s0 | 15w1 | 7s0 | 12s½ | 3 | 0,5 | 2 | 27 | |
12 | Leipelt Hans-Joachim | 1572 | GER | 14s0 | 13w0 | 10s½ | 5w0 | -1 | 15s1 | 11w½ | 3 | 0,5 | 1 | 18,5 | |
13 | Sumeratha Njöman | 1456 | GER | 3w0 | 12s1 | -0 | 8w0 | 5s0 | -1 | 10s0 | 2 | 0 | 1 | 22,5 | |
14 | Schneiderwind Aaron | 0 | – | 12w1 | -½ | 6s0 | 2w0 | 10s0 | -0 | 5w- | 1,5 | 0 | 1 | 23 | |
15 | Mainka Ludger | 1303 | GER | -½ | -½ | -0 | 10w½ | 11s0 | 12w0 | -0 | 1,5 | 0 | 0 | 22,5 |
Anmerkung:
Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
Wtg3: Buchholz (variabel)